<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>denkwerk blog &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.denkwerk.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.denkwerk.com</link>
	<description>Im denkwerk Blog schreiben Geschäftsführer und Mitarbeiter der Internetagentur über interaktive Themen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>denkwerk gewinnt elf Design-Preise: Sieger der „iF awards“ &amp; des Wettbewerbs „Gute Gestaltung“ stehen fest</title>
		<link>http://blog.denkwerk.com/2011/10/28/denkwerk-gewinnt-elf-design-preise-sieger-der-%e2%80%9eif-awards%e2%80%9c-des-wettbewerbs-%e2%80%9egute-gestaltung%e2%80%9c-stehen-fest/</link>
		<comments>http://blog.denkwerk.com/2011/10/28/denkwerk-gewinnt-elf-design-preise-sieger-der-%e2%80%9eif-awards%e2%80%9c-des-wettbewerbs-%e2%80%9egute-gestaltung%e2%80%9c-stehen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cherine De Bruijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social web]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[BMW ParkAssistent]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[ddc]]></category>
		<category><![CDATA[Frikandeljagd]]></category>
		<category><![CDATA[gute gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[iF award]]></category>
		<category><![CDATA[iF communication]]></category>
		<category><![CDATA[jenny]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ-Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[NBTC]]></category>
		<category><![CDATA[tannenbaum der wünsche]]></category>
		<category><![CDATA[WDCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.denkwerk.com/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Einfach genial! In dieser Woche wurden die Gewinner der beiden Kreativ-Wettbewerbe „Gute Gestaltung 2012“ des Deutschen Designer Clubs (DDC) e.V. und „iF communication design award 2012“ bekannt gegeben. Für denkwerk heißt das im Klartext: Elf neue Design-Preise, über die sich unsere Teams und Kunden freuen können. Die ausgezeichneten Projekte stammen dabei aus ganz unterschiedlichen Disziplinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.denkwerk.com/wp-content/uploads/2011/10/11_awards_520px.jpg" alt="" title="denkwerk gewinnt elf Design-Preise" width="520" height="284" class="aligncenter size-full wp-image-2267" /></p>
<p>Einfach genial! In dieser Woche wurden die Gewinner der beiden Kreativ-Wettbewerbe „<a href="http://ddc.de/1047--NoName.html" target="_blank">Gute Gestaltung 2012</a>“ des Deutschen Designer Clubs (<a href="http://ddc.de/" target="_blank">DDC</a>) e.V.  und „<a href="http://www.ifdesign.de/awards_communication_index_d" target="_blank">iF communication design award 2012</a>“ bekannt gegeben. Für denkwerk heißt das im Klartext: Elf neue Design-Preise, über die sich unsere Teams und Kunden freuen können. Die ausgezeichneten Projekte stammen dabei aus ganz unterschiedlichen Disziplinen – ob  Microsite, Social Media Game, Mobile App oder Bewegtbild-Kampagne.  Eine Kurzübersicht zu den Arbeiten und Details zu den Awards hier im denkwerk Blog. <span id="more-2247"></span></p>
<p>Für „außergewöhnliche Leistungen“ kürt der <a href="http://ddc.de/128-0-der-club.html" target="_blank">DDC </a>die <a href="http://www.bmw.de/de/de/index.html" target="_blank">BMW </a>iPhone App „<a href="http://vimeo.com/23361506" target="_blank">ParkAssistent</a>“ und die Charity-Microsite von <a href="http://www.base.de/" target="_blank">BASE </a>„<a href="http://vimeo.com/23361175" target="_blank">Tannenbaum der Wünsche</a>“ in der Kategorie Digital Media (zur <a href="http://www.ddc.de/files/shortlist_dm.pdf" target="_blank">Siegerliste</a>); die Video-Kampagne „<a href="http://vimeo.com/23360426" target="_blank">Die Geschichte von JENNY</a>“ der <a href="http://www.wdcs-de.org/" target="_blank">WDCS </a>mit prominenter Unterstützung von <a href="http://www.marioadorf.com/" target="_blank">Mario Adorf</a> gewinnt in der Sparte „Marketingkommunikation“ (zur <a href="http://ddc.de/files/shortlist_mk.pdf" target="_blank">Siegerliste</a>).</p>
<p>Um die Auflistung der weiteren Siegerprojekte „leserfreundlicher“ abzukürzen: Das oben genannte Trio hat auch beim &#8220;<a href="http://www.ifdesign.de/awards_communication_index_d" target="_blank">iF communication design award</a>&#8221; abgeräumt. In puncto „herausragendes Kommunikationsdesign“ setzten sich darüber hinaus u. a. das Social Game „<a href="http://vimeo.com/23523369" target="_blank">Twitter Hit</a>“ von <a href="http://www.condor.com/de/index.jsp" target="_blank">Condor </a>und die spielerische „<a href="http://blog.denkwerk.com/2010/08/12/holland-erteilt-startschuss-zur-ersten-frikandeljagd-im-web/" target="_blank">Frikandeljagd</a>“ für das <a href="http://www.holland.com/de/Tourist.htm" target="_blank">Niederländische Büro für Tourismus &amp; Convention</a> im internationalen Vergleich durch.</p>
<p>Aber es kann noch besser werden: Der DDC verkündet am 09. Dezember die Gold-, Silber- und Bronzesieger. Zudem stehen im Februar 2012 die iF gold Gewinner fest. Cross your fingers!</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.denkwerk.com/2011/10/28/denkwerk-gewinnt-elf-design-preise-sieger-der-%e2%80%9eif-awards%e2%80%9c-des-wettbewerbs-%e2%80%9egute-gestaltung%e2%80%9c-stehen-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annual Multimedia Award 2012: denkwerk wird fünffach mit Silber geehrt</title>
		<link>http://blog.denkwerk.com/2011/10/10/annual-multimedia-award-2012-denkwerk-wird-funffach-mit-silber-geehrt/</link>
		<comments>http://blog.denkwerk.com/2011/10/10/annual-multimedia-award-2012-denkwerk-wird-funffach-mit-silber-geehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mburmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social web]]></category>
		<category><![CDATA[annual multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[BMW ParkAssistent]]></category>
		<category><![CDATA[jenny]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ-Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[tannenbaum der wünsche]]></category>
		<category><![CDATA[twitter Hit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.denkwerk.com/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Über 400 Einsendungen in 17 Kategorien erreichten dieses Jahr die Wettbewerbs-Jury des Annual Multimedia Award. Die Bronze- Silber- und Gold-Gewinner stehen seit gestern fest. In einer zweitägigen Auswahlsitzung wurden die innovativsten Konzepte und kreativsten Umsetzungen der digitalen Welt festgelegt – denkwerk ist auch dabei. Fünf Projekte unterschiedlicher Bereiche wurden mit Silber gekürt: eine schöner Erfolg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.denkwerk.com/wp-content/uploads/2011/10/BLOG_Standbanner_silber_web.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2156" title="Silberlogo des Annual Multimedia 2012" src="http://blog.denkwerk.com/wp-content/uploads/2011/10/BLOG_Standbanner_silber_web.jpg" alt="" width="520" height="208" /></a></p>
<p>Über 400 Einsendungen in 17 Kategorien erreichten dieses Jahr die <a href="http://www.annual-multimedia.de/jury/" target="_blank">Wettbewerbs-Jury</a> des <a href="http://www.annual-multimedia.de/" target="_blank">Annual Multimedia Award</a>. Die Bronze- Silber- und Gold-<a href="http://www.annual-multimedia.de/gewinner_agenturen_2012/" target="_blank">Gewinner </a>stehen seit gestern fest. In einer zweitägigen Auswahlsitzung wurden die innovativsten Konzepte und kreativsten Umsetzungen der digitalen Welt festgelegt – denkwerk ist auch dabei.<span id="more-2145"></span></p>
<p>Fünf Projekte unterschiedlicher Bereiche wurden mit Silber gekürt: eine schöner Erfolg in einem der wichtigsten Wettbewerbe der New Media Branche. Gepunktet hat denkwerk unter anderem mit:</p>
<p>-	der iPhone App <a href="http://blog.denkwerk.com/2010/12/27/parkzeit-uberzogen-und-knollchen-kassiert-jetzt-gibt%e2%80%98s-den-mobilen-parkassistent-fur-iphone-nutzer/" target="_blank">„BMW ParkAssistent“</a><br />
-	dem Online-Spot zu <a href="http://blog.denkwerk.com/2010/06/15/denkwerk-zeigt-kreativen-einsatz-im-kampf-gegen-walfang/" target="_blank">„JENNY“</a> für <a href="http://www.wdcs-de.org/" target="_blank">WDCS</a> und<br />
-	dem Social Game <a href="http://www.denkwerk.com/neues/detail/artikel/denkwerk-macht-condor-praesenz-auf-twitter-zum-volltreffer.html" target="_blank">„Twitter Hit“</a> für <a href="http://www.condor.com" target="_blank">Condor</a>.</p>
<p>Viele weitere spannende Projekte füllen zudem das „Annual Multimedia 2012 – Jahrbuch für digitales Marketing“, das Anfang Dezember 2011 publiziert wird. Es präsentiert die 116 Sieger-Projekte deutscher und österreichischer Agenturen mit exklusiver Kommentierung der Jury. Seit 17 Jahren setzt der Annual Multimedia Trends und zeigt die „Crème de la Crème“ der digitalen Kampagnen.<br />
Wir freuen uns und sagen danke.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.denkwerk.com/2011/10/10/annual-multimedia-award-2012-denkwerk-wird-funffach-mit-silber-geehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar @dmexco 2011: Vom Social Media zum Social Branding – ein Paradigmenwechsel</title>
		<link>http://blog.denkwerk.com/2011/09/22/seminar-dmexco-2011-vom-social-media-zum-social-branding-%e2%80%93-ein-paradigmenwechsel/</link>
		<comments>http://blog.denkwerk.com/2011/09/22/seminar-dmexco-2011-vom-social-media-zum-social-branding-%e2%80%93-ein-paradigmenwechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cherine De Bruijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social web]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sandra griffel]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.denkwerk.com/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des vielfältigen dmexco Programms bot das Seminar von Sandra Griffel, Director User Experience bei denkwerk, am 21.09.2011 um 17.00 Uhr interessante Einblicke in die Markenkommunikation im Zeitalter sozialer Netzwerke. Der Vortrag zeigte „Hard Facts“ sowie reale Best Practices und machte deutlich, dass die alleinige Einbindung von Kampagnen in die sozialen Medien bei weitem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2122" title="denkwerk Seminar @dmexco 2011" src="http://blog.denkwerk.com/wp-content/uploads/2011/09/sandra1a1.jpg" alt="" width="520" height="316" /></p>
<p>Im Rahmen des vielfältigen <a href="www.dmexco.de" target="_blank">dmexco </a>Programms bot das Seminar von <a href="http://kress.de/kresskoepfe/kopf/profil/4432-sandra-griffel.html" target="_blank">Sandra Griffel</a>, Director User Experience bei denkwerk, am 21.09.2011 um 17.00 Uhr interessante Einblicke in die Markenkommunikation im Zeitalter sozialer Netzwerke.  <span id="more-2100"></span></p>
<p>Der Vortrag zeigte „Hard Facts“ sowie reale Best Practices und machte deutlich, dass die alleinige Einbindung von Kampagnen in die sozialen Medien bei weitem nicht mehr ausreicht. Gefragt ist vielmehr, Kunden einer Community an sich zu binden, die sich rund um die Marke aufbaut und einen relevanten Mehrwert für ihre Mitglieder bietet.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2125" title="denkwerk Seminar @dmexco 2011" src="http://blog.denkwerk.com/wp-content/uploads/2011/09/sandra3a1.jpg" alt="" width="520" height="203" /></p>
<p>Der Seminarraum war komplett ausgebucht – ein toller Erfolg, wie wir finden. Viele Teilnehmer diskutierten im Anschluss noch mit Sandra Griffel vor Ort – diesmal nicht im Seminarraum, sondern auf der denkwerk Messestandparty ab 18.00 Uhr.</p>
<p>Die Präsentation von Sandra Griffel zum Thema „Vom Social Media zum Social Branding – ein Paradigmenwechsel“ wird in Kürze als Download auf <a href="http://www.slideshare.net/denkwerk" target="_blank">Slideshare </a>zur Verfügung stehen.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.denkwerk.com/2011/09/22/seminar-dmexco-2011-vom-social-media-zum-social-branding-%e2%80%93-ein-paradigmenwechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dmexco 2011: BVDW Guided Tours @denkwerk am 21.09.2011</title>
		<link>http://blog.denkwerk.com/2011/09/21/dmexco-2011-bvdw-guided-tours-denkwerk-am-21-09-2011/</link>
		<comments>http://blog.denkwerk.com/2011/09/21/dmexco-2011-bvdw-guided-tours-denkwerk-am-21-09-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cherine De Bruijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social web]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[bvdw]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Guided Tours]]></category>
		<category><![CDATA[sandra griffel]]></category>
		<category><![CDATA[thomas speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.denkwerk.com/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Spannende Kurzvorträge, rege Diskussionen im Anschluss und ein gebührender Applaus – so das Resümee der ersten zwei BVDW Guided Tours am denkwerk Messestand. Mehr zu den Themen und Trend-Vorträgen gibt es hier im denkwerk Blog. Am ersten Tag der dmexco begrüßte die Agentur rund 30 Teilnehmer im Rahmen der ausgebuchten Messeführungen des BVDW. Die Vorträge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.denkwerk.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_4731_Breite1.jpg" alt="" title="BVDW Guided Tours 2011 @denkwerk" width="520" height="347" class="aligncenter size-full wp-image-2093" /></p>
<p>Spannende Kurzvorträge, rege Diskussionen im Anschluss und ein gebührender Applaus – so das Resümee der ersten zwei <a href="http://dmexco.bvdw.org/index.php?id=3358" target="_blank">BVDW Guided Tours</a> am denkwerk Messestand. Mehr zu den Themen und Trend-Vorträgen gibt es hier im denkwerk Blog. <span id="more-2083"></span> </p>
<p>Am ersten Tag der dmexco begrüßte die Agentur rund 30 Teilnehmer im Rahmen der ausgebuchten Messeführungen des <a href="http://www.bvdw.org" target="_blank">BVDW</a>. Die Vorträge boten den Fachbesuchern langjähriges Know-how, praktische Handlungsempfehlungen und neue Ansätze rund um Digital-Marketing. <a href="http://kress.de/kresskoepfe/kopf/profil/4432-sandra-griffel.html" target="_blank">Sandra Griffel</a>, Director User Experience, präsentierte die neuesten Trends, Entwicklungen und Best Practices zu „<a href="http://www.bvdw.org/veranstaltungen/dmexco/guided-tours-2011/interviews-2011/interview-tour-03.html " target="_blank">Social Media Marketing</a>“ (Tour 3, 11:30 Uhr) und <a href="http://kress.de/kresskoepfe/kopf/profil/13872-thomas-speicher.html" target="_blank">Thomas Speicher</a>, Account Director und Head of Planning bei denkwerk, selbige für den Bereich „<a href="http://www.slideshare.net/denkwerk/denkwerk-vortrag-branded-entertainment-treiber-der-digitalen-markenfhrung" target="_blank">Bewegtbild Werbung: Kampagnen in Aktion</a>“ (Tour 7, 13:30 Uhr) am Messestand. </p>
<p><img src="http://blog.denkwerk.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_4738_520Breite.jpg" alt="" title="BVDW Guided Tours 2011 @denkwerk mit Sandra Griffel" width="520" height="347" class="aligncenter size-full wp-image-2089" /><</p>
<p><img src="http://blog.denkwerk.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_4819_520Breite.jpg" alt="" title="BVDW Guided Tours @denkwerk mit Thomas Speicher" width="520" height="779" class="aligncenter size-full wp-image-2090" /></p>
<p>Auch morgen ist denkwerk erneut Gastgeber: Thomas Speicher zeigt, worauf es im Zuge der „<a href="http://www.slideshare.net/denkwerk/denkwerk-vortrag-zu-digitale-markenfhrung-dmexco-2011" target="_blank">Digitalen Markenführung im Web</a>“ ankommt. Ein <a href="http://www.bvdw.org/veranstaltungen/dmexco/guided-tours-2011/interviews-2011/interview-tour-13.html  " target="_blank">Interview </a>dazu gibt es bereits online nachzulesen. Die Tour 13 startet am 22.09.2011 um 11:00 Uhr. </p>
<p>Mit Blick auf die <a href="http://www.media-treff.de/index.php/2011/09/01/die-dmexco-2011-ist-vorab-schon-ausverkauft/ " target="_blank">Rekordbesucherzahlen </a>mit rund 17.000 erwarteten Fachbesuchern der dmexco waren auch die 21 themenspezifischen Rundgänge des BVDW in kürzester Zeit fast vollständig ausgebucht. Ein toller Erfolg, wie wir finden.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.denkwerk.com/2011/09/21/dmexco-2011-bvdw-guided-tours-denkwerk-am-21-09-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>denkwerk@dmexco 2011: Die Agenda steht</title>
		<link>http://blog.denkwerk.com/2011/09/13/denkwerkdmexco-2011-die-agenda-steht/</link>
		<comments>http://blog.denkwerk.com/2011/09/13/denkwerkdmexco-2011-die-agenda-steht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cherine De Bruijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco 2011]]></category>
		<category><![CDATA[future of advertising 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[moible commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper mobile commerce 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.denkwerk.com/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[„New rules – the digital shape of today“ – getreu diesem Motto bietet die dmexco 2011 ein hochkarätiges Konferenzprogramm und eine Rekordzahl mit über 400 Ausstellern. Vom 21. bis 22. September 2011 werden rund 17.000 Fachbesucher aus der Digitalen Wirtschaft erwartet – und auch denkwerk ist erneut als Aussteller auf der weltweit wichtigsten Messe für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„New rules – the digital shape of today“ – getreu diesem Motto bietet die <a href="http://www.dmexco.de/" target="_blank">dmexco 2011</a> ein hochkarätiges <a href="http://conference.dmexco-imgdb.de/Conference/Programm.html" target="_blank">Konferenzprogramm </a>und eine Rekordzahl mit über 400 Ausstellern. Vom 21. bis 22. September 2011 werden rund 17.000 Fachbesucher aus der Digitalen Wirtschaft erwartet – und auch denkwerk ist erneut als Aussteller auf der weltweit wichtigsten Messe für digitales Marketing vertreten. Neben der denkwerk Lounge (Halle 8, Gang C, Nr, C-011 D-010) bereiten sich die Kölner auf ein buntes Vortragsprogramm und interessante Gespräche vor. Die Leitthemen fokussieren sich auf die Bereiche Social Media, Mobile und Branded Entertainment. Ab dem erstem Messetag stehen ein neues <strong>Whitepaper „Mobile Commerce 2011“</strong> sowie die <strong>Studie „<a href="http://medien.nrw.de/news/2011/09/09/future-of-advertising-2015-medien-nrw-stellt-neue-studie-zur-werbewirtschaft-auf-dmexco-vor/"  target="_blank">Future of Advertising 2015</a>“</strong> (ab 14.00 Uhr) zur Mitnahme bereit (nur solange der Vorrat reicht). Eine vollständige Übersicht der denkwerk Veranstaltungen finden Sie hier im Blog. Schauen Sie vorbei, es lohnt sich! <span id="more-1964"></span></p>
<p><strong>Veranstaltungsübersicht: denkwerk@dmexco 2011</strong></p>
<p><strong>Messestand</strong><br />
<a href="http://www.dmexco.de/static2/downloads/misc/dmexco_Plan_2011.pdf"  target="_blank">Halle 8</a> | Gang C | Nr. C-011 D-010</p>
<p><strong>Messestandparty für Kunden, Partner und Freunde</strong><br />
21. September 2011, ab 18:00</p>
<p><strong>Publikationsveröffentlichungen zur dmexco 2011 | Ausgabe am Messestand</strong><br />
> denkwerk Whitepaper „Mobile Commerce 2011“<br />
> Trend-Broschüren zu Branded Entertainment, Social Media und Mobile inkl. Best Practices und Ausblick<br />
> Neue Studie „<a href="http://medien.nrw.de/news/2011/09/09/future-of-advertising-2015-medien-nrw-stellt-neue-studie-zur-werbewirtschaft-auf-dmexco-vor/"  target="_blank">Future of Advertising 2015</a>“ (Initiatoren: <a href="http://www.adl.com/"  target="_blank">Arthur D. Little</a>, <a href="http://www.denkwerk.com" target="_blank">denkwerk</a>, <a href="http://www.eco.de/"  target="_blank">eco</a>, <a href="http://www.ip-deutschland.de/ipd/index.cfm"  target="_blank">IP Deutschland</a>, <a href="http://www.memi-koeln.de/"  target="_blank">memi Institut</a>, <a href="http://medien.nrw.de/"  target="_blank">MEDIEN.NRW</a>)<br />
> Co-Autor im BVDW <a href="http://www.bvdw.org/medien/bvdw-social-media-kompass-erscheint-in-neuer-fassung-zur-dmexco-2011?media=3195"  target="_blank">Social Media Kompass 2011</a> (begrenztes Kontingent an Buchexemplaren)<br />
> Co-Autor im <a href="http://www.bvdw.org/medien/bvdw-fuehrt-fachwissen-in-neuester-ausgabe-des-mobile-kompass-2011-2012-zusammen?media=3213"  target="_blank">BVDW Mobile Kompass 2011</a></p>
<p><strong><a href="http://conference.dmexco-imgdb.de/Conference/Programm.html" target="_blank">Vorträge und Seminare</a> | 21.9.2011</strong><br />
>13:00 – 13:45 Uhr, Seminar 5: „Digital Creativity“ mit Marco Zingler, Geschäftsführer bei denkwerk und Vorsitzender der Fachgruppe Agenturen des BVDW<br />
> 17:00 – 17:45 Uhr, Seminar 2: „Vom Social Media Marketing zum Social Branding – ein Paradigmenwechsel“ mit Sandra Griffel, Director User Experience bei denkwerk<br />
> 17:00 – 17:45 Uhr, Congress Hall: Verleihung des Digital Advertising Award 2025 mit Marco Zingler, Geschäftsführer bei denkwerk</p>
<p><strong><a href="http://www.bvdw.org/index.php?id=3136"  target="_blank">BVDW Guided Tours</a> | beide Messetage</strong><br />
<strong>Mittwoch, 21. September 2011 </strong><br />
>11:30 – 12:30 Uhr, Guided Tour 3: „Social Media Marketing“ mit Sandra Griffel, Director User Experience bei denkwerk<br />
>13:30 – 14:30 Uhr, Guided Tour 7: „Bewegtbild Werbung: Kampagnen in Aktion“ mit Thomas Speicher, Account Director und Head of Planning bei denkwerk<br />
<strong>Donnerstag, 22. September 2011</strong><br />
>11:00 – 12:30 Uhr, Guided Tour 13: „Digitale Markenführung im Web“ mit Thomas Speicher, Account Director und Head of Planning bei denkwerk</p>
<p>Kostenfreie Anmeldung zu den BVDW Guided Tours erfolgt <a href="www.bvdw.org/guidedtours"  target="_blank">online</a>.</p>
<p>Haben Sie Interesse an einem Termin in der denkwerk Lounge auf der dmexco? Dann melden Sie sich gerne bei uns mit Ihrem Terminwunsch und Thema/Themen per E-Mail (dmexco@denkwerk.com).</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.denkwerk.com/2011/09/13/denkwerkdmexco-2011-die-agenda-steht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beeinflusst Social Media wirklich unser Kaufverhalten?</title>
		<link>http://blog.denkwerk.com/2011/06/29/beeinflusst-social-media-wirklich-unser-kaufverhalten/</link>
		<comments>http://blog.denkwerk.com/2011/06/29/beeinflusst-social-media-wirklich-unser-kaufverhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 08:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etetteh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social web]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.denkwerk.com/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Dass man sich online über ein Produkt informiert, an dem man interessiert ist und dieses gegebenenfalls auch online kauft, ist völlig normal. Wo genau man allerdings im Internet nach Informationen sucht, ist ein interessantes Analysethema. Während Suchmaschinen, Bewertungsportale und Produktrezensionen in Shops bewährte Informationsquellen sind, ist der Einfluss von sozialen Netzwerken auf das Kaufverhalten ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass man sich online über ein Produkt informiert, an dem man interessiert ist und dieses gegebenenfalls auch online kauft, ist völlig normal. Wo genau man allerdings im Internet nach Informationen sucht, ist ein interessantes Analysethema. Während Suchmaschinen, Bewertungsportale und Produktrezensionen in Shops bewährte Informationsquellen sind, ist der Einfluss von sozialen Netzwerken auf das Kaufverhalten ein aktuell vieldiskutiertes Thema. Doch wie effektiv ist Social Media wirklich, wenn es darum geht, Kaufanreize in der Onlinewelt zu schaffen? <span id="more-1714"></span> </p>
<p>Dieser Frage versuchte Prof. Dr. rer. pol. Ralf Schengber, Marketingprofessor an der FH Münster, nachzugehen. Für die nicht repräsentative Studie &#8220;<a href="http://www.dsaf.de/downloads/Studie_-_Social_Media_Einfluss_auf_das_Kaufverhalten_im_Internet.pdf" target="_blank" >Social Media Einfluss auf das Kaufverhalten im Internet</a>&#8221;  wurden im Zeitraum von Dezember 2010 bis Januar dieses Jahres 1.299 Personen zu ihren Kaufgewohnheiten im Netz befragt.  Der Fragenkatalog umfasst 18 mehr oder weniger allgemeine Fragen zur Internetnutzung und geht dabei auch auf die Bedeutung sozialer Netzwerke beim Kaufprozess ein. Die Ergebnisse belegen, dass Faktoren wie Suchmaschinenrecherchen oder persönliche Empfehlungen derzeit noch deutlich wichtiger für Kaufentscheidungen sind, als facebook, twitter &#038; Co. Letztlich bietet die Studie keinerlei Beweise für Social Media-Nutzung als unmittelbaren Kaufanlass. Sie bietet aber durchaus einen Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen.</p>
<p>Fakt ist: Wenn Kunden sich für Online-Shopping interessieren, ist Google nach wie vor die erste Adresse. In einer <a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-google-is-still-much-bigger-than-facebook-for-purchasing-decisions-2011-6" target="_blank" >Umfrage</a> der Bank of America Meryll Lynch wurde ermittelt, dass sich lediglich ein Prozent aller potenziellen Käufer von Angeboten auf facebook überzeugen lassen, wogegen 38% Google nutzen.  </p>
