<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>denkwerk blog</title>
	<link>http://blog.denkwerk.com</link>
	<description>Im denkwerk Blog schreiben Geschäftsführer und Mitarbeiter der Internetagentur über interaktive Themen.</description>
	<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:33:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>denkwerk zeigt Initiative auf Christopher Street Day 2009</title>
		<link>http://blog.denkwerk.com/2009/06/30/denkwerk-zeigt-initiative-auf-christopher-street-day-2009/</link>
		<comments>http://blog.denkwerk.com/2009/06/30/denkwerk-zeigt-initiative-auf-christopher-street-day-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cherine De Bruijn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>

		<category><![CDATA[Christopher Street Day]]></category>

		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.denkwerk.com/2009/06/30/denkwerk-zeigt-initiative-auf-christopher-street-day-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Wo Kreativität sprüht, darf denkwerk nicht fehlen! Auch dieses Jahr sind die Kölner auf der schrill-bunten Parade des Christopher-Street-Day, der ColognePride, mit von der Partie. Die Agentur unterstützt auch in diesem Jahr den Wagen des schwul-hetero-lesbischen Freundeskreises mit dem Motto „Liberty Cruiser – New York…1969, Cologne…2009, Moscow…20??“. Damit macht die Gruppe auf den gewaltsamen Niederschlag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.denkwerk.com/2009/06/30/denkwerk-zeigt-initiative-auf-christopher-street-day-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>denkwerk und phaydon: Mobile Commerce ist kein Hype</title>
		<link>http://blog.denkwerk.com/2009/06/25/denkwerk-und-phaydon-mobile-commerce-ist-kein-hype/</link>
		<comments>http://blog.denkwerk.com/2009/06/25/denkwerk-und-phaydon-mobile-commerce-ist-kein-hype/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cherine De Bruijn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forecast]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Trends / Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.denkwerk.com/2009/06/25/denkwerk-und-phaydon-mobile-commerce-ist-kein-hype/</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Marktzahlen und Trends zeigen deutlich: Mobile Commerce ist eines der großen Themen für den Handel. Aber was sollten Anbieter im Mobile Business beachten, welche Angebote entsprechen den spezifischen Kundenbedürfnissen und welche Akzeptanzschwierigkeiten herrschen vor? Antworten auf diese Fragestellungen geben denkwerk und phaydon in ihrer Studie „Mobile Commerce Insights 2009 – Status Quo, Trends und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.denkwerk.com/2009/06/25/denkwerk-und-phaydon-mobile-commerce-ist-kein-hype/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Commerce muss Mehrwerte liefern</title>
		<link>http://blog.denkwerk.com/2009/06/25/mobile-commerce-muss-mehrwerte-liefern/</link>
		<comments>http://blog.denkwerk.com/2009/06/25/mobile-commerce-muss-mehrwerte-liefern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forecast]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Trends / Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.denkwerk.com/2009/06/25/mobile-commerce-muss-mehrwerte-liefern/</guid>
		<description><![CDATA[Kommentar Daniel Schmeißer &#124; Managing Director bei phaydon &#124; Zur Studie „Mobile Commerce Insights 2009“ 
Erfolg und Akzeptanz von neuen Webdiensten wie Mobile Commerce werden sich maßgeblich daran messen lassen müssen, ob ein erkennbarer Mehrwert geschaffen werden kann. Dazu genügt es nicht, nur bestehende Prozesse auf das Handy zu übertragen. Best-Practice Beispiele für Mobile Commerce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.denkwerk.com/2009/06/25/mobile-commerce-muss-mehrwerte-liefern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Commerce verlangt Umdenken in der bestehenden digitalen Wertschöpfungskette</title>
		<link>http://blog.denkwerk.com/2009/06/25/mobile-commerce-verlangt-umdenken-in-der-bestehenden-digitalen-wertschopfungskette/</link>
		<comments>http://blog.denkwerk.com/2009/06/25/mobile-commerce-verlangt-umdenken-in-der-bestehenden-digitalen-wertschopfungskette/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Zingler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forecast]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Trends / Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.denkwerk.com/2009/06/25/mobile-commerce-verlangt-umdenken-in-der-bestehenden-digitalen-wertschopfungskette/</guid>
		<description><![CDATA[Kommentar Marco Zingler &#124; Geschäftsführer denkwerk &#124; Zur Studie „Mobile Commerce Insights 2009“ 
Mobile Commerce ist kein Hype-Thema. Entwicklungen wie größere Bandbreiten, transparente Kostenmodelle durch Flatrates und vor allem Smartphones sind Treiber der mobilen Internetnutzung. Der Einsatz von Mobile Commerce verlangt ein Umdenken in der bestehenden digitalen Wertschöpfungskette, doch es fehlen erprobte Lösungsansätze. Das Potenzial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.denkwerk.com/2009/06/25/mobile-commerce-verlangt-umdenken-in-der-bestehenden-digitalen-wertschopfungskette/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tosender Applaus für den „Kaiser von China“</title>
		<link>http://blog.denkwerk.com/2009/06/22/tosender-applaus-fur-den-%e2%80%9ekaiser-von-china%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://blog.denkwerk.com/2009/06/22/tosender-applaus-fur-den-%e2%80%9ekaiser-von-china%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cherine De Bruijn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>

		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<category><![CDATA[lesung]]></category>

		<category><![CDATA[Tilmann Rammstedt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.denkwerk.com/2009/06/22/tosender-applaus-fur-den-%e2%80%9ekaiser-von-china%e2%80%9c/</guid>
		<description><![CDATA[
Am Freitagabend begeisterte Tilmann Rammstedt das Publikum im denkwerk. Mit humorvollen Passagen aus seinem Buch „Der Kaiser von China“ unterhielt er rund 70 Gäste und sorgte für einen unvergesslichen Abend. Anschließend signierte der Berliner Autor die Bücher seiner Fans, die geduldig warteten bis sie an der Reihe waren. Aber das könnte auch daran liegen, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.denkwerk.com/2009/06/22/tosender-applaus-fur-den-%e2%80%9ekaiser-von-china%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>denkwerk ist Walhelfer!</title>
		<link>http://blog.denkwerk.com/2009/06/18/denkwerk-ist-walhelfer/</link>
		<comments>http://blog.denkwerk.com/2009/06/18/denkwerk-ist-walhelfer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cherine De Bruijn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<category><![CDATA[WDCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.denkwerk.com/2009/06/18/denkwerk-ist-walhelfer/</guid>
		<description><![CDATA[
denkwerk unterstützt die Internationale Wal- und Delfinschutzorganisation (WDCS) mit der Online-Kampagne „Walkampf 2009“. Anlass dafür ist die 61. Tagung der Internationalen Walfangkommission (IWC), die vom 22. bis 26. Juni in Madeira, Portugal, stattfindet. Auf der IWC möchte Dänemark eine Ausweitung der Waljagd beantragen. Doch wir folgen dem Aufruf der WDCS und sind dagegen!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.denkwerk.com/2009/06/18/denkwerk-ist-walhelfer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
